Bosch accent | line KIL22SFE0 (119 l, 35 dB, 560 mm)
e
g
a
€ 749,00*
% UVP € 889,00* (15.75% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
157479
Hersteller:
Bosch accent | line
EAN:
4242005343324
Entdecken Sie die Vorteile
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich
- LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
- Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität
Produktinformationen "KIL22SFE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 880 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 100 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | Elektro |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 31600 |
| Höhe: | 874 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 144 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 15 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 119 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 104 |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KIL22SFE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 880 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 100 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | Elektro |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 31600 |
| Höhe: | 874 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 144 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 15 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 119 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 104 |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden